Prowadzony przez nas sklep internetowy to miejsce, w którym każdy klient znajdzie coś dla siebie. Szeroki wybór asortymentu oraz wysoka jakość produktów sprawiają, że oferowane akumulatory hydrauliczne pęcherzowe charakteryzuje wytrzymałość i praktycznie bezawaryjna praca. Urządzenia te magazynują energię wykorzystując w tym celu zjawisko ściśliwości azotu i dobrze tłumią zawierzenia w pojazdach.
Dlaczego warto wybrać nasze wyposażenie?
Dostępne w naszej ofercie produkty posiadają wiele zalet, należą do nich przede wszystkim komponenty, które są wymienialne z większością hydroakumulatorów. To ogromna zaleta, która znacznie zwiększa znalezienie zamiennika, a także ułatwia instalację. Warto również zaznaczyć, że pęcherz jest też odporny na zużycie, co dodatkowo wpływa na trwałość urządzenia. Na popularność tego typu modeli wpływa także wysoki przepływ, częstotliwość cykli oraz to, że nie występuje różnica ciśnienia pomiędzy medium, a gazem. Nie zwlekaj i sprawdź nasze produkty jeszcze dziś!
Akumulatory typ LAS
Akumulatory pęcherzowe o objętościach od 0,75 litra do 12 litrów
Ciśnienie maksymalne 350 bar
TYP | OBJĘTOŚĆ cm3 | CIŚNIENIE MAKSYMALNE max bar | STRONA OLEJOWA E | STRONA GAZOWA | ROZMIARY [mm] A | ROZMIARY [mm] B | ROZMIARY [mm] C | ROZMIARY [mm] D | WAGA kg |
LAS 0.75 | 750..00 | 350 | M18X1,5 | 5/8″UNF | 192 | 65 | 41 | 118 | 4.35 |
LAS 1 | 1000.00 | 350 | M18X1,5 | 5/8″UNF | 210 | 65 | 41 | 118 | 5.00 |
LAS 1.5 | 1500.00 | 350 | M18X1,5 | 5/8″UNF | 292 | 65 | 41 | 118 | 6.76 |
LAS 3 | 3000.00 | 350 | 3/4″ GAS | 5/8″UNF | 485 | 65 | 41 | 118 | 10.50 |
LAS 4 | 4000.00 | 350 | 3/4″ GAS | 5/8″UNF | 370 | 90 | 60 | 168,5 | 14.50 |
LAS 5 | 5000.00 | 350 | 3/4″ GAS | 5/8″UNF | 420 | 90 | 60 | 168,5 | 15.50 |
TYP | OBJĘTOŚĆ cm3 | CIŚNIENIE MAKSYMALNE max bar | STRONA OLEJOWA E | STRONA GAZOWA | ROZMIARY [mm] A | ROZMIARY [mm] B | ROZMIARY [mm] C | ROZMIARY [mm] D | WAGA kg |
LAS 10 | 10000.00 | 350 | 1″ 1/4 GAS | 5/8″UNF | 740 | 90 | 60 | 168.5 | 28.50 |
LAS 12 | 12000.00 | 350 | 1″ 1/4 GAS | 5/8″UNF | 840 | 90 | 60 | 168.5 | 32.50 |
Akumulatory typ SI
Akumulatory pęcherzowe o objętościach od 0,2 litra do 55 litrów
Ciśnienie maksymalne 360 bar
TYP | OBJĘTOŚĆ cm3 | CIŚNIENIE MAKSYMALNE max bar | STRONA OLEJOWA G (ISO228) | STRONA OLEJOWA R (ISO228) | ROZMIARY [mm] A | ROZMIARY [mm] B | ROZMIARY [mm] C | ROZMIARY [mm] D | ROZMIARY [mm] E | ROZMIARY [mm] F | ROZMIARY [mm] L | ROZMIARY [mm] ch1 | WAGA kg |
SI 0.2 | 200.00 | 360 | 1/2″ | – | 250 | 22 | 40 | 53 | 20 | 26 | 24 | 23 | 1.70 |
SI 0.7 | 650.00 | 360 | 3/4″ | 0 = cieca | 280 | 47 | 52 | 90 | 25 | 36 | 32 | 32 | 4.20 |
SI 1 | 1000.00 | 360 | 3/4″ | 3/8″ | 295 | 47 | 52 | 114 | 25 | 36 | 32 | 32 | 5.20 |
SI 1.5 | 1500.00 | 360 | 3/4″ | 1/2″ | 355 | 47 | 52 | 114 | 25 | 36 | 32 | 32 | 6.30 |
SI 3 | 2950.00 | 360 | 1 1/4″ | 0 = cieca | 553 | 47 | 65 | 114 | 25 | 53 | 32 | 50 | 11.00 |
3/8″ 1/2″ | |||||||||||||
3/4″ | |||||||||||||
SI 5 | 5000.00 | 360 | 1 1/4″ | 0 = cieca | 458 | 47 | 65 | 114 | 25 | 77 | 32 | 50 | 15.00 |
3/8″ 1/2″ | |||||||||||||
3/4″ | |||||||||||||
SI 10 | 9100.00 | 360 | 2″ | 0 = cieca | 568 | 60 | 101 | 220 | 55 | 77 | 70 | 70 | 33.00 |
3/8″, 1/2″, | |||||||||||||
3/4″, 1″, | |||||||||||||
1″1/4, | |||||||||||||
1″1/2 | |||||||||||||
SI 15 | 14500.00 | 360 | 2″ | 0 = cieca | 718 | 60 | 101 | 220 | 55 | 77 | 70 | 70 | 43.00 |
3/8″, 1/2″, | |||||||||||||
3/4″, 1″, | |||||||||||||
1″1/4, | |||||||||||||
1″1/2 | |||||||||||||
SI 25 | 23500.00 | 360 | 2″ | 0 = cieca | 1043 | 60 | 101 | 220 | 55 | 77 | 70 | 70 | 53.00 |
3/8″, 1/2″, | |||||||||||||
3/4″, 1″, | |||||||||||||
1″1/4, | |||||||||||||
1″1/2 | |||||||||||||
SI 35 | 33500.00 | 360 | 2″ | 0 = cieca | 1392 | 60 | 101 | 220 | 55 | 77 | 70 | 70 | 78.00 |
3/8″, 1/2″, | |||||||||||||
3/4″, 1″, | |||||||||||||
1″1/4, | |||||||||||||
1″1/2 | |||||||||||||
SI 55 | 50000.00 | 360 | 2″ | 0 = cieca | 1910 | 60 | 101 | 220 | 55 | 77 | 70 | 70 | 108.00 |
3/8″, 1/2″, | |||||||||||||
3/4″, 1″, | |||||||||||||
1″1/4, | |||||||||||||
1″1/2 |