Chłodnica Powietrzna Model MG AIR
Schemat podłączenia elektrycznego
Oznaczenie (kod)
Chłodnica powietrzna model 2005K
Rozmiary
Parametry
Chłodnice 2005K dostępne są z wentylatorem 12V DC , 24V DC , 230V AC
Przepływ 20 l/min
KOD | V | Hz | kW | A | rpm | Fan | dB(A) | m3/h | It | Kg |
054240023050# | 230 AC | 50 | 0,019 | 0,12 | 2650 | 105 | 40/47 | 125 | ||
054210001200# | 12 DC | / | 0,005 | 0,4 | 3050 | 105 | 45/49 | 140 | 0,3 | 3,2 |
054240002400# | 24 DC | / | 0,005 | 0,2 | 3050 | 105 | 45/49 | 140 |
Chłodnica powietrzna model 2010K
Rozmiary
Parametry
Chłodnice 2010K dostępne są z wentylatorem 12 V DC , 24 V DC , 230V AC , 230-400V AC
Przepływ 40 l/min
KOD | V | Hz | kW(+/- 10%) | A (+/- 10%) | rpm | Fan | dB(A) | (m3/h) | IP | It | Kg |
251001### | 230 AC | 50/60 | 0,010/0,047 | 0,21 | 2500 | 175 | 67 | 235 | 54 | 6 | |
251003### | 230-400 AC | 50 | 0,045 | 0,23 – 0,13 | 2750 | 175 | 63 | 190 | 54 | 6 | |
230-400 AC | 60 | 0,043 | 0,16 – 0,09 | 3100 | 0,3 | ||||||
251012### | 12 DC | / | 0,06 | 5,2 | 3860 | 167 | 75 | 410 | 68 | 5 | |
251024### | 24 DC | / | 0,06 | 2,3 | 4045 | 167 | 75 | 410 | 68 | 5 |
Chłodnica powietrzna 2015K
Rozmiary
Parametry
Chłodnice 2015K dostępne są z wentylatorem 12 V DC, 24 V DC, 230V AC, 230-400V AC, 230-400V AC silnik B14 , przystosowany do zastosowania silnika hydraulicznego Gr.2
Przepływ 80 l/min
KOD | V | Hz | kW(+/- 10%) | A (+/- 10%) | rpm | Fan | dB(A) | (m3/h) | IP | It | Kg |
251501### | 230 AC | 50/60 | 0,050/0,061 | 0,24 – 0,28 | 2740/3120 | 200 | 68 | 700 | 44 | 7 | |
251503### | 230-400 AC | 50 | 0,068 | 0,29 – 0,17 | 2500 | 200 | 69 | 720 | 44 | 7 | |
230-400 AC | 60 | 0,07 | 0,23 – 0,13 | 2650 | |||||||
251504### | 230-400 AC B14 | 50 | 0,25 | 1,7 – 1 | 1350 | 200 | 61 | 415 | 55 | 0,5 | 10 |
265-460 AC B14 | 60 | 0,29 | 1,7 – 1 | 1620 | |||||||
251512### | 12 DC | / | 0,08 | 6,4 | 2770 | 225 | 72 | 790 | 68 | 6,5 | |
251524### | 24 DC | / | 0,09 | 3,9 | 2900 | 225 | 73 | 865 | 68 | 6,5 | |
251556### | Prepared for Gr.2 hydraulic motor | * | 200 | * | * | / | 6 |
Chłodnica powietrzna 2020K
Rozmiary
Parametry
Chłodnice 2020K dostępne są z wentylatorem 12 V DC, 24 V DC, 230V AC, 230-400V AC , 230-400V AC silnik B14, przystosowany do zastosowania silnika hydraulicznego Gr.2
Przepływ 100 l/min
KOD | V | Hz | kW(+/- 10%) | A (+/- 10%) | rpm | Fan | dB(A) | (m3/h) | IP | It | Kg |
252001### | 230 AC | 50/60 | 0,050/0,061 | 0,24 – 0,28 | 2740/3120 | 200 | 68 | 675 | 44 | 8 | |
252003### | 230-400 AC | 50 | 0,068 | 0,29 – 0,17 | 2500 | 200 | 68 | 645 | 44 | 8 | |
230-400 AC | 60 | 0,07 | 0,23 – 0,13 | 2650 | |||||||
252004### | 230-400 AC B14 | 50 | 0,25 | 1,7 – 1 | 1350 | 200 | 64 | 390 | 55 | 0,7 | 11 |
265-460 AC B14 | 60 | 0,29 | 1,7 – 1 | 1620 | |||||||
252012### | 12 DC | / | 0,08 | 6,4 | 2770 | 225 | 72 | 720 | 68 | 7 | |
252024### | 24 DC | / | 0,09 | 3,9 | 2900 | 225 | 72 | 750 | 68 | 7 | |
252056### | Prepared for Gr.2 hydraulic motor | * | 200 | * | * | / | 7 |
Chłodnica powietrzna 2024K
Rozmiary
Parametry
Chłodnice 2024K dostępne są z wentylatorem 12 V DC , 24 V DC , 230V AC , 230-400V AC , 230-400V AC silnik B14 , przystosowany do zastosowania silnika hydraulicznego Gr.2
Przepływ 120 l/min
KOD | V | Hz | kW(+/- 10%) | A (+/- 10%) | rpm | Fan | dB(A) | (m3/h) | IP | It | Kg |
252401### | 230 AC | 50/60 | 0,115/0,150 | 0,51/0,66 | 2450/2600 | 250 | 72 | 1350 | 44 | 11 | |
252403### | 230-400 AC | 50 | 0,105 | 0,33/0,19 | 2600 | 250 | 72 | 1300 | 44 | 11 | |
230-400 AC | 60 | 0,145 | 0,39/0,23 | 2900 | |||||||
252404### | 230-400 AC B14 | 50 | 0,25 | 1,7 – 1 | 1350 | 250 | 64 | 1000 | 55 | 1 | 16 |
265-460 AC B14 | 60 | 0,29 | 1,7 – 1 | 1620 | |||||||
252412### | 12 DC | / | 0,09 | 7,5 | 2710 | 280 | 72 | 950 | 68 | 10 | |
252424### | 24 DC | / | 0,1 | 4,3 | 2765 | 280 | 74 | 1030 | 68 | 10 | |
252456### | Prepared for Gr.2 hydraulic motor | * | 250 | * | * | / | 10 |
Chłodnica powietrzna 2030K
Rozmiary
Parametry
Chłodnice 2030K dostępne są z wentylatorem 12 V DC , 24 V DC , 230V AC , 230-400V AC , 230-400V AC silnik B14 , przystosowany do zastosowania silnika hydraulicznego Gr.2
KOD | V | Hz | kW(+/- 10%) | A (+/- 10%) | rpm | Fan | dB(A) | (m3/h) | IP | It | Kg |
253001### | 230 AC | 50/60 | 0,23/0,35 | 1,1/1,55 | 2700/3000 | 300 | 78 | 2220 | 44 | 15 | |
253003### | 230-400 AC | 50 | 0,21 | 0,62 – 0,36 | 2580 | 300 | 76 | 2500 | 44 | 15 | |
230-400 AC | 60 | 0,3 | 0,84 – 0,48 | 2750 | |||||||
253004### | 230-400 AC B14 | 50 | 0,37 | 2,1 – 1,1 | 1370 | 300 | 70 | 1850 | 55 | 1,6 | 20 |
265-460 AC B14 | 60 | 0,43 | 2,1 – 1,1 | 1650 | |||||||
253012### | 12 DC | / | 0,16 | 13,3 | 2660 | 305 | 80 | 1675 | 68 | 14 | |
253024### | 24 DC | / | 0,18 | 7,4 | 2870 | 305 | 83 | 1880 | 68 | 14 | |
253056### | Prepared for Gr.2 hydraulic motor | * | 300 | * | * | / | 15 |
Przepływ 140 l/min
Chłodnica powietrzna 2040K
Rozmiary
Parametry
Chłodnice 2040K dostępne są z wentylatorem 12 V DC , 24 V DC , 230V AC , 230-400V AC , 230-400V AC silnik B14 , przystosowany do zastosowania silnika hydraulicznego Gr.2
Przepływ 160 l/min
KOD | V | Hz | kW(+/- 10%) | A (+/- 10%) | rpm | Fan | dB(A) | (m3/h) | IP | It | Kg |
254001### | 230 AC | 50 | 0,16/0,24 | 0,73 – 1,06 | 1430/1700 | 400 | 71 | 3200 | 54 | 21 | |
254003### | 230-400 AC | 50 | 0,135 | 0,76 – 0,44 | 1450 | 400 | 71 | 3200 | 54 | 21 | |
230-400 AC | 60 | 0,185 | 0,68 – 0,39 | 1690 | |||||||
254004### | 230-400 AC B14 | 50 | 0,55 | 2,9 -1,7 | 1320 | 400 | 77 | 3740 | 55 | 2,7 | 25 |
265-460 AC B14 | 60 | 0,63 | 2,9 – 1,7 | 1690 | |||||||
254012### | 12 DC | / | 0,22 | 19,2 | 2310 | 385 | 76 | 2770 | 68 | 20 | |
254024### | 24 DC | / | 0,23 | 9,3 | 2380 | 385 | 79 | 2910 | 68 | 20 | |
254056### | Prepared for Gr.2 hydraulic motor | * | 400 | * | * | / | 19 |
Chłodnica powietrzna 2050K
Parametry
Chłodnice 2050K dostępne są z wentylatorem 12 V DC , 24 V DC , 230-400V AC , 230-400V AC silnik B14 , przystosowany do zastosowania silnika hydraulicznego Gr.2
Przepływ 180 l/min
KOD | V | Hz | kW(+/- 10%) | A (+/- 10%) | rpm | Fan | dB(A) | (m3/h) | IP | It | Kg |
255003### | 230-400 AC | 50 | 0,52 | 1,9 – 1,1 | 1450 | 450 | 76 | 5000 | 54 | 27 | |
230-400 AC | 60 | 0,66 | 2 – 1,2 | 1690 | |||||||
255004### | 230-400 AC B14 | 50 | 0,75 | 3,0 – 1,7 | 1440 | 450 | 79 | 5200 | 55 | 30 | |
265-460 AC B14 | 60 | 0,86 | 3,0 – 1,7 | 1750 | 5 | ||||||
255012### | 12 DC | / | 0,13 (2x) | 11,0 (2x) | 2340 | 280 | 76 | 1720 (2x) | 68 | 24 | |
255024### | 24 DC | / | 0,15 (2x) | 6,2 (2x) | 2600 | 280 | 79 | 1750 (2x) | 68 | 24 | |
255056### | Prepared for Gr.2 hydraulic motor | * | 450 | * | * | / | 23 |
Chcąc w pełni odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów, w asortymencie znalazły się różnorodne chłodnice, które bez trudu można dopasować do wielu układów hydraulicznych. Wszystkie z nich wykonane zostały z solidnych materiałów, odpornych na korozję oraz inne uszkodzenia, dzięki czemu będą doskonale służyć przez długi czas.
Chłodnice powietrzne przemysłowe – dla każdego klienta
Zadbaliśmy o to, żeby wśród oferowanego wyposażenia znalazły się różnorodne produkty, spośród których każdy klient wybierze odpowiedni dla siebie. Większość modeli to produkty od znanych i cenionych producentów, takich jak Emmegi, OESSE , OMT. Chłodnice oleju hydraulicznego to urządzenia, których główną funkcją jest wymiana ciepła pomiędzy olejem, a zimnym powietrzem. Urządzenia te pozwalają na lepszą i bardziej wydajną pracę układu hydraulicznego, a także niższe koszty samej eksploatacji. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, w razie pytań zapraszamy do kontaktu, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wątpliwości.
Najpopularniej chłodnice OESSE:
Kod | Model |
HY005.1-01A | CHŁODNICA HY005.1-01A |
HY010.1-01A | CHŁODNICA HY010.1-01A |
HY010.1-02A | CHŁODNICA HY010.1-02A |
HY010.1-03A | CHŁODNICA HY010.1-03A |
HY010.1-04A | CHŁODNICA HY010.1-04A |
HY016.1-01A | CHŁODNICA HY016.1-01A |
HY016.1-02A | CHŁODNICA HY016.1-02A |
HY016.1-03A | CHŁODNICA HY016.1-03A |
HY016.1-04A | CHŁODNICA HY016.1-04A |
HY018.1-01A | CHŁODNICA HY018.1-01A |
HY018.1-02A | CHŁODNICA HY018.1-02A |
HY018.1-03A | CHŁODNICA HY018.1-03A |
HY018.1-04A | CHŁODNICA HY018.1-04A |
HY024.1-01A | CHŁODNICA HY024.1-01A |
HY024.1-02A | CHŁODNICA HY024.1-02A |
HY024.1-03A | CHŁODNICA HY024.1-03A |
HY024.1-04A | CHŁODNICA HY024.1-04A |
HY038.1-01A | CHŁODNICA HY038.1-01A |
HY038.1-02A | CHŁODNICA HY038.1-02A |
HY038.1-03A | CHŁODNICA HY038.1-03A |
HY038.1-04A | CHŁODNICA HY038.1-04A |
HY057.1-01A | CHŁODNICA HY057.1-01A |
HY057.1-02A | CHŁODNICA HY057.1-02A |
HY057.1-03A | CHŁODNICA HY057.1-03A |
HY057.1-04A | CHŁODNICA HY057.1-04A |
HY090.1-01A | CHŁODNICA HY090.1-01A |
HY090.1-02A | CHŁODNICA HY090.1-02A |
HY090.1-03A | CHŁODNICA HY090.1-03A |
HY090.1-04A | CHŁODNICA HY090.1-04A |
HY090.1-07A | CHŁODNICA HY090.1-07A |