Jednostka chłodząca SILENT
Większość układów hydraulicznych nie jest wydajna w 100%. Każda utracona energia jest zamieniana na ciepło , które jest wypromieniowane do medium hydraulicznego.
Zwiększa to temperaturę medium , a jeśli temperaturą będzie rosła w nie kontrolowany sposób doprowadzi do przedwczesnych awarii układu hydraulicznego. W celu odprowadzenia tego ciepła i utrzymania systemu w dobrym stanie należy zainstalować chłodnice hydrauliczną w systemie. Chłodnica powinna być dopasowana do parametrami do układu hydraulicznego aby zapewnić odpowiednią temperaturę oleju w najwyższej oczekiwanej temperaturze otoczenia.
W wielu przypadkach wysoki przepływ oleju , wysokie ciśnienie robocze lub znaczne pulsacje w systemie uniemożliwiają zastosowanie konwencjonalnych chłodnic in0line ( na linii powrotnej ) , w takim przypadku należy użyć chłodzenia off-line.
EMMEGI opracowało jednostki chłodzące powietrzno-olejowe off-line seria SIELNT EVO3 , które wykorzystują „zasadę recyklingu” , pobranie oleju ze zbiornika , schłodzenie go i opcjonalnie przefiltrowanie przed ponownym dostarczeniem do zbiornika.
System chłodzenia off-line EMMEGI zawiera pompę śrubową napędzaną silnikiem elektrycznym zapewniającą stały przepływ przez element chłodzący. Silnik elektryczny napędza również wentylator, który wdmuchuje powietrze z które chłodzi olej znajdujący się w wymienniku ciepła. To rozwiązanie zapewnia efektywne chłodzenie , obniża koszty oraz kompaktową konstrukcje chłodzenia zewnętrznego ( off-line).
Schemat hydrauliczny
Instalacja
Schemat elektryczny wersja standardowa silnik 400V 50 Hz
Schemat elektryczny wersja silnik 230V 50Hz
Wymiary i parametry pracy
MODEL | A | B | B1 | C | C1 | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | Q | R |
SILENT 15 EVO 3 | 509 | 312 | 396 | 312 | 330 | 273,5 | 425 | 14,5 | 171,5 | 1″ | 63 | 445 | 1/2″ | 280 | 347 | 93,5 | 51,5 |
SILENT 25 EVO 3 | 552 | 370 | 454 | 360 | 373 | 316,5 | 480,5 | 15 | 180 | 1″ | 63 | 489 | 1″ | 280 | 400 | 129 | 51,5 |
SILENT 35 EVO 3 | 551 | 435 | 519 | 430 | 437 | 381 | 479,5 | 17,5 | 216,5 | 1″ | 63 | 488 | 1″ | 290 | 466 | 138 | 51,5 |
SILENT 45 EVO 3 | 590 | 530 | 614 | 510 | 528 | 471,5 | 518,5 | 17 | 257,5 | 1″ | 63 | 527 | 1″ | 315 | 555 | 151 | 51,5 |
SILENT 55 EVO 3 | 646 | 655 | 739 | 609 | 627 | 570 | 574,5 | 12 | 305 | 1″ | 63 | 583 | 1″ | 380 | 695 | 183 | 51,5 |
SILENT 65 EVO 3 | 791 | 776 | 860 | 710 | 727 | 657 | 694,5 | 13 | 357 | 1 1/2″ | 94 | 547 | 1 1/2″ | 500 | 820 | 127,5 | 67 |
SILENT 75 EVO 3 | 810 | 876 | 960 | 810 | 827 | 757 | 704 | 13 | 407 | 1 1/2″ | 113 | 679 | 1 1/2″ | 500 | 920 | 127,5 | 76,5 |
MODEL | V | Hz | kW | A (+/- 10%) | Przepływ (l/min) | (m3/h) | kg | IP |
SILENT 15 EVO 3 | 230-400 | 50 | 0,37 | 2,48-1 | 10 | 630 | 27 | 55 |
208-230 | 60 | 0,44 | 2 | 12 | 780 | 27 | 55 | |
460 | 60 | 0,44 | 1 | 12 | 780 | 27 | 55 | |
SILENT 25 EVO 3 | 230-400 | 50 | 0,75 | 3,4-2,0 | 40 | 1170 | 30 | 55 |
265-460 | 60 | 0,9 | 3,4-2,0 | 48 | 1450 | 30 | 55 | |
SILENT 35 EVO 3 | 230-400 | 50 | 0,75 | 3,4-2,0 | 40 | 1750 | 32 | 55 |
265-460 | 60 | 0,9 | 3,4-2,0 | 48 | 2150 | 32 | 55 | |
SILENT 45 EVO 3 | 230-400 | 50 | 1,15 | 4,5-2,6 | 40 | 3350 | 36 | 55 |
265-460 | 60 | 1,3 | 4,5-2,6 | 48 | 4100 | 36 | 55 | |
SILENT 55 EVO 3 | 230-400 | 50 | 1,5 | 6,1-3,5 | 40 | 4300 | 51 | 55 |
265-460 | 60 | 1,8 | 6,1-3,5 | 48 | 5150 | 51 | 55 | |
SILENT 65 EVO 3 | 230-400 | 50 | 4 | 14,3-8,3 | 80 | 8300 | 115 | 55 |
265-460 | 60 | 4,8 | 14,3-8,3 | 96 | 10000 | 115 | 55 | |
SILENT 75 EVO 3 | 230-400 | 50 | 4 | 14,3-8,3 | 80 | 9000 | 125 | 55 |
265-460 | 60 | 4,8 | 14,3-8,3 | 96 | 10800 | 125 | 55 |
Parametry dla wersji 50Hz (ISO VG 46)
Parametry dla wersji 60Hz (ISO VG 46)
Poziom głośności