Nasza firma już od wielu lat dostarcza jakościowe akcesoria hydrauliczne. Oferta przedsiębiorstwa to między innymi przyłącza pod manometry. Prezentowane akcesoria zostały wykonane z bardzo wytrzymałych materiałów, dzięki czemu mogą być użytkowane przez bardzo długi czas bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek czynności serwisowych i naprawczych.
Przyłącza pod manometry – zastosowanie
Prezentowane akcesoria stanowią część elementów pomocniczych stosowanych w urządzeniach techniki pomiarowej. Dzięki wykorzystaniu akcesoriów do manometrów wykonuje się profesjonalne oraz szczelne połączenia instalacji. Dzięki zastosowanym podzespołom podłączanie manometrów staje się niebywale łatwe oraz wygodne, a dodatkowo prezentowane produkty chronią ich wnętrze przed różnego rodzaju uszkodzeniami. Prezentowane złączki do manometrów zostały stworzone z bardzo jakościowego materiału i wyposażone w gwint ułatwiający dokręcanie oraz odkręcanie. Dodatkowo nowoczesna technika produkcji powoduje, że elementy zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone przed pojawieniem się korozji. Posiadamy szeroki wybór rozmiarów produktów, dzięki czemu każdy z klientów znajdzie najodpowiedniejsze złączki do manometrów dla swoich potrzeb.
Zapraszamy do zapoznania się z całością oferty naszej firmy oraz do wybrania najodpowiedniejszych akcesoriów. Przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat oraz szeroka oferta firmy sprawiają, że jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów pod względem funkcjonalności oraz jakości wykonania poszczególnych akcesoriów.
SERIA | CIŚNIENIE | 0T | KOD | OPIS | 0F | S1 | S2 | 0 D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0R |
L | PN 315 | 6 | E 402 8 106 000 Z | E 402 – 106 L | G 1/4″ | 19 | 14 | 2,5 | 34,5 | / | 14,5 | 4,5 | 36,5 | 4 x 1,5 |
L | PN 315 | 8 | E 402 8 108 000 Z | E 402 – 108 L | G 1/4″ | 19 | 17 | 4 | 34,5 | / | 14,5 | 4,5 | 36,5 | 6 x 1,5 |
L | PN 315 | 10 | E 402 8 110 000 Z | E 402 – 110 L | G 1/4″ | 19 | 19 | 6 | 34,5 | / | 14,5 | 4,5 | 36 | 7,5 x 1,5 |
L | PN 315 | 12 | E 402 8 112 000 Z | E 402 – 112 L | G 1/4″ | 19 | 22 | 6 | 36 | / | 14,5 | 4,5 | 37,5 | 9 x 1,5 |
S | PN 630 | 6 | E 402 9 106 000 Z | E 402 – 106 S | G 1/2″ | 27 | 17 | 2,5 | 41,5 | / | 20 | 5 | 43,5 | 4 x 1,5 |
S | PN 630 | 8 | E 402 9 108 000 Z | E 402 – 108 S | G 1/2″ | 27 | 19 | 4 | 41 | / | 20 | 5 | 43 | 6 x 1,5 |
S | PN 630 | 10 | E 402 9 110 000 Z | E 402 – 110 S | G 1/2″ | 27 | 22 | 5,5 | 43,5 | / | 20 | 5 | 45,5 | 7,5 x 1,5 |
S | PN 630 | 12 | E 402 9 112 000 Z | E 402 – 112 S | G 1/2″ | 27 | 24 | 6 | 42,5 | / | 20 | 5 | 44,5 | 9 x 1,5 |
GWINT | KOD | OPIS | 0 D1 | 0 D2 | L4 |
G 1/4″ | E 401 8 000 106 Z | E401-SEAL | 6 | 11 | 4,5 |
G 1/2″ | E 401 9 000 113 Z | E401-SEAL | 12,5 | 18,3 | 5 |
Zawor do manometrów FPE i FPEA
Maksymalne ciśnienie 400 bar
FPE ¼ 1G B F900812001
FPE ¼ 2G B F900812002
FPEA ¼ 1G B F901812001
FPEA ¼ 2G B F901812003
Zawór do manometrów FPESM
Maksymalne ciśnienie 350 bar