Domeną firmy Hidroma Sistems jest dostarczanie różnego rodzaju akcesoriów wykorzystywanych w instalacjach hydraulicznych. Pochodzą one od renomowanych producentów i dostawców, co sprawia, że odznaczają się znakomitymi parametrami technicznymi. W ramach prowadzonych działań oferujemy między innymi modułowe zawory gniazdowe szczelne. Zostały stworzone z bardzo wytrzymałych materiałów, co sprawia, że mogą być użytkowane przez wiele lat bez jakichkolwiek oznak zużycia oraz zniszczenia.
Zawory gniazdowe szczelne – postaw na sprawdzone rozwiązania
Modułowe zawory gniazdowe służą do otwierania lub zamykania drogi przepływu za pomocą specjalnej kulki, płytki lub stożka. W ofercie naszej firmy posiadamy akcesoria zarówno z jednym, jak i z dwoma elektrozaworami, co powoduje, że każdy z klientów znajdzie najodpowiedniejsze rozwiązanie dla swoich potrzeb. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich akcesoriów znajdujących się w ofercie naszej firmy. Produkty są dostępne w różnych wariantach oraz konfiguracjach, co oznacza, że sprostają wymaganiom każdego odbiorcy.
EM-VEI-16-08A-CETOP 3-A
OP.14 – K – 18 – 29 – X – Y
Na porcie A , płyta NG6 , CETOP3
Przepływ do 40 l/min
Ciśnienie pracy do 210 bar
Rozmiary
Schemat
Zawór 2/2 Normalnie Zamknięty
Zawór 2/2 Normalnie Otwarty
Zawór 2/2 Normalnie Zamknięty Obustronnie Szczelny
Zawór 2/2 Normalnie Otwarty Obustronnie Szczelny
Sterowanie awaryjne
NAJPOPULARNIEJSZE MODELE
OP14051829A0000 | R930064250 |
OP14061829A0000 | R930066295 |
OP14311829A0000 | R930066450 |
OP14321829A0000 | R930067299 |
OP14051829A0000 | R930064250 |
OP14061829A0000 | R930066295 |
OP14311829A0000 | R930066450 |
OP14321829A0000 | R930067299 |
OP14051829D0000 | R930064255 |
OP14051829A0S00 | R930067214 |
OP14061829B0000 | R930067211 |
OP14311829D0000 | R930067215 |
OP14051829D0000 | R930064255 |
OP14051829A0S00 | R930067214 |
OP14061829B0000 | R930067211 |
OP14311829D0000 | R930067215 |
EM-VEI-16-08A-CETOP 3-A/B
OP.15 – K – 18 – 29 – X – Y
Na porcie A + B , płyta NG6 , CETOP3
Przepływ do 40 l/min
Ciśnienie pracy do 210 bar
Rozmiary
Schemat
Zawór 2/2 Normalnie Zamknięty
Zawór 2/2 Normalnie Otwarty
Zawór 2/2 Normalnie Zamknięty Obustronnie Szczelny
Zawór 2/2 Normalnie Otwarty Obustronnie Szczelny
Sterowanie awaryjne
NAJPOPULARNIEJSZE MODELE
OP15051829A0000 | R930064980 |
OP15061829A0000 | R930066332 |
OP15311829A0000 | R930066776 |
OP15321829A0000 | R930067298 |
OP15051829A0000 | R930064980 |
OP15061829A0000 | R930066332 |
OP15311829A0000 | R930066776 |
OP15321829A0000 | R930067298 |
OP15051829D0000 | R930066329 |
OP15311829D0000 | R930066777 |
OP15051829D0000 | R930066329 |
OP15311829D0000 | R930066777 |
OP150518293A00 | R934002694 |
OP150518293D00 | R934003310 |
OP150618291A00 | R934002695 |
OP153118293A00 | R934002696 |
OP153118293D00 | R934003311 |
OP153218291A00 | R934002697 |
OP153218291B00 | R934002698 |
EM-VEI-16-08A-CETOP 3-B
OP.16 – K – 18 – 29 – X – Y
Na porcie B , płyta NG6 , CETOP3
Przepływ do 40 l/min
Ciśnienie pracy do 210 bar
Rozmiary
Schemat
Zawór 2/2 Normalnie Zamknięty
Zawór 2/2 Normalnie Otwarty
Zawór 2/2 Normalnie Zamknięty Obustronnie Szczelny
Zawór 2/2 Normalnie Otwarty Obustronnie Szczelny
Sterowanie awaryjne
NAJPOPULARNIEJSZE MODELE
OP16051829A0000 | R930066267 |
OP16311829A0000 | R930066331 |
OP16321829A0000 | R930066333 |
OP16051829A0000 | R930066267 |
OP16311829A0000 | R930066331 |
OP16321829A0000 | R930066333 |
OP16051829D0000 | R930067212 |
OP16311829D0000 | R930066075 |
OP16051829D0000 | R930067212 |
OP16311829D0000 | R930066075 |
Rodzaje zaworów:
zawory zwrotne
zawory hamujące
zamki hydrauliczne
zawory przeciw pęknięciu węża
zawory przelewowe
zawory sekwencyjne
zawory upustowe
zawory redukcyjne
zawory dławiące
regulatory przepływu
dzielniki strumienia
zawory nabojowe
elektrozawory
zawory kulowe
zawory na specjalne aplikacje
zawory do młotów hydraulicznych
zawory napełniające
zawory balansowe
bloki i płyty przyłączeniowe
modułowe zawory gniazdowe