Nasze przedsiębiorstwo działa w Polsce już od wielu lat i zajmuje się dostarczaniem różnego rodzaju akcesoriów hydraulicznych. W ostatnim czasie oferta firmy została wzbogacona między innymi o dzielnik strumienia. Oferowane przez nas produkty zostały wykonane z jakościowych podzespołów, co zapewnia ich sprawne działanie nawet przez wiele lat eksploatacji. Wszystkie metalowe elementy dzielnika strumienia zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone przed pojawieniem się korozji, dzięki czemu może być on eksploatowany przez bardzo długi czas bez jakichkolwiek oznak zużycia.
Dzielnik strumienia hydraulicznego – zastosowanie
Tego typu produkty służą do regulacji oraz utrzymania stałego natężenia przepływu oleju hydraulicznego nawet w sytuacji wahania się ciśnienia. Nadmiar oleju w jednym zbiorniku skutkuje przekierowaniem go do drugiego odbiornika. Prezentowane akcesoria odznaczają się wysoką wydajnością, a także możliwością pracy pod ciśnieniem wynoszącym nawet 350 bar. Zachęcamy do zapoznania się z całością oferty naszej firmy oraz do wybrania najodpowiedniejszych akcesoriów dla swoich potrzeb.
Podzielniki zaworowe A-DRF
Maksymalne ciśnienie pracy 350 bar
- 0ME12190020400C R930056612
- 0ME12190020800C R930056614
- 0ME12190021600C R930056615
- 0ME12190030800C R930056521
- 0ME12190031600C R930056522
- 0ME12190033200C R930056523
- 0ME12190035000C R930056524
- 0ME10390045200A R930001929
- 0ME10390049500A R930001901
- 0ME10390059500A R930001903
- 0ME10390051500A R930005819
Podzielniki zębate Vivoil
Grupa 0
Przepływ na jeden element l/min | Przepływ na jeden element l/min | Przepływ na jeden element l/min | ||
Objętość cm3/ obr. | Maks. ciśnienie bar | MIN | REKOMENDOWANY | MAX |
0,17 | 210 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
0,25 | 210 | 0,3 | 0,7 | 1,8 |
0,45 | 210 | 0,6 | 1,2 | 3 |
0,57 | 210 | 0,8 | 1,5 | 3,8 |
0,76 | 210 | 1 | 2 | 4,8 |
0,98 | 210 | 1,2 | 2,3 | 5,6 |
1,27 | 210 | 1,5 | 3 | 7,2 |
1,52 | 210 | 1,9 | 3,5 | 8 |
2,3 | 210 | 2,6 | 5 | 10,3 |
Typ 9RD bez zaworu
Typ 9RS z jednym zaworem
Typ 9RV z zaworami na każdej sekcji
Grupa 1
Przepływ na jeden element l/min | Przepływ na jeden element l/min | Przepływ na jeden element l/min | ||
cm3/ obr. | bar | MIN | REKOMENDOWANY | MAX |
0,9 | 220 | 1 | 2 | 6 |
1,2 | 220 | 1,5 | 3 | 7 |
1,7 | 220 | 2 | 4 | 9 |
2,2 | 220 | 2,5 | 5 | 13 |
2,6 | 220 | 3 | 6 | 15,5 |
3,2 | 220 | 3,5 | 7,5 | 18 |
3,8 | 220 | 4 | 8,5 | 21 |
4,3 | 220 | 4,5 | 9,5 | 23 |
4,9 | 220 | 5,5 | 11 | 27 |
5,9 | 220 | 6,5 | 13 | 30 |
6,5 | 220 | 7,5 | 14 | 32 |
7,8 | 210 | 8,5 | 16 | 35,5 |
9,8 | 200 | 11 | 20 | 41 |
Typ 9RD bez zaworu
Typ 9RS z jednym zaworem
Typ 9RV z zaworami na każdej sekcji
Grupa 2
Przepływ na jeden element l/min | Przepływ na jeden element l/min | Przepływ na jeden element l/min | ||
cm3/obr. | bar | MIN | REKOMENDOWANY | MAX |
4 | 210 | 1,8 | 7,6 | 10 |
6 | 210 | 7,2 | 10,8 | 15 |
9 | 210 | 10,8 | 15,1 | 22,5 |
11 | 210 | 13,2 | 19,4 | 27,5 |
14 | 200 | 16,8 | 25,9 | 35 |
17 | 200 | 20,4 | 30,2 | 42,5 |
19 | 190 | 22,8 | 34,6 | 47,5 |
22 | 180 | 26,4 | 41 | 55 |
26 | 160 | 31,2 | 45,4 | 65 |
30 | 160 | 36 | 54 | 75 |
34 | 140 | 40,8 | 61,6 | 85 |
40 | 130 | 48 | 71,3 | 100 |
Typ 9RD bez zaworu
Typ 9RV z zaworami na każdej sekcji
Grupa 3
Przepływ na jeden element l/min | Przepływ na jeden element l/min | Przepływ na jeden element l/min | ||
cm3/obr. | bar | MIN | REKOMENDOWANY | MAX |
15 | 300 | 18 | 27 | 37,5 |
18 | 300 | 21,5 | 32,5 | 45 |
21 | 280 | 25 | 38 | 52,5 |
27 | 250 | 32,5 | 48 | 67,5 |
32 | 250 | 38 | 57 | 80 |
38 | 250 | 41 | 60 | 91 |
43 | 250 | 43 | 64,5 | 99 |
47 | 230 | 47 | 70,5 | 108 |
51 | 230 | 51 | 76,5 | 117 |
54 | 230 | 54 | 81 | 124 |
61 | 230 | 56 | 82 | 126 |
64 | 210 | 57 | 83 | 128 |
70 | 200 | 63 | 91 | 140 |
74 | 180 | 66,5 | 96 | 148 |
90 | 150 | 81 | 117 | 180 |
Typ 9RD bez zaworu
Typ 9RV z zaworami na każdej sekcji
Podzielniki hydrauliczne tłoczkowe
Synchronizatory hydrauliczne wielokomorowe
Rodzaje zaworów:
zawory zwrotne
zawory hamujące
zamki hydrauliczne
zawory przeciw pęknięciu węża
zawory przelewowe
zawory sekwencyjne
zawory upustowe
zawory redukcyjne
zawory dławiące
regulatory przepływu
dzielniki strumienia
zawory nabojowe
elektrozawory
zawory kulowe
zawory na specjalne aplikacje
zawory do młotów hydraulicznych
zawory napełniające
zawory balansowe
bloki i płyty przyłączeniowe
modułowe zawory gniazdowe